[百姓焦点] 响水县部分国有企业高校毕业生专场招聘工作人员笔试成绩公布
根据《响水县部分国有企业高校毕业生专场招聘工作人员有关事项公告》,现将笔试成绩予以公布。本次笔试卷面总分为100分,最低合格分数线为60分。
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | G2604190101 | 65.4 | |
| 2 | G2604190102 | 0 | 缺考 |
| 3 | G2604190103 | 0 | 缺考 |
| 4 | G2604190104 | 0 | 缺考 |
| 5 | G2604190105 | 0 | 缺考 |
| 6 | G2604190106 | 0 | 缺考 |
| 7 | G2604190107 | 59.6 | |
| 8 | G2604190108 | 0 | 缺考 |
| 9 | G2604190109 | 0 | 缺考 |
| 10 | G2604190110 | 0 | 缺考 |
| 11 | G2604190111 | 0 | 缺考 |
| 12 | G2604190112 | 0 | 缺考 |
| 13 | G2604190113 | 75.6 | |
| 14 | G2604190114 | 65 | |
| 15 | G2604190115 | 0 | 缺考 |
| 16 | G2604190116 | 0 | 缺考 |
| 17 | G2604190117 | 0 | 缺考 |
| 18 | G2604190118 | 71.4 | |
| 19 | G2604190119 | 78 | |
| 20 | G2604190120 | 0 | 缺考 |
| 21 | G2604190121 | 0 | 缺考 |
| 22 | G2604190122 | 0 | 缺考 |
| 23 | G2604190123 | 0 | 缺考 |
| 24 | G2604190124 | 0 | 缺考 |
| 25 | G2604190201 | 0 | 缺考 |
| 26 | G2604190202 | 0 | 缺考 |
| 27 | G2604190203 | 72.2 | |
| 28 | G2604190204 | 0 | 缺考 |
| 29 | G2604190205 | 0 | 缺考 |
| 30 | G2604190206 | 65.4 | |
| 31 | G2604190207 | 0 | 缺考 |
| 32 | G2604190208 | 66.4 | |
| 33 | G2604190209 | 64 | |
| 34 | G2604190210 | 0 | 缺考 |
| 35 | G2604190211 | 0 | 缺考 |
| 36 | G2604190212 | 0 | 缺考 |
| 37 | G2604190213 | 0 | 缺考 |
| 38 | G2604190214 | 0 | 缺考 |
响水县政府国有资产监督管理办公室
2026年4月20日
游客